Alcuni modelli M6 e M6 Pro sono in grado di eseguire il roaming su reti al di fuori del paese in cui sono stati acquistati. Le seguenti sezioni a discesa elencano tutti i paesi compatibili per il roaming con ciascun modello.
Anche se il modello M6 supporta il roaming in un paese esterno, verificare con il proprio operatore di telefonia mobile se il piano dati supporta il roaming in quel paese. Se il piano dati non copre il roaming in quel paese, non sarà possibile connettersi a Internet.
M3
Paesi di roaming compatibili
| A - C. | D - J. | K - P. | Q - Z |
| Afghanistan | Danimarca | Kazakistan | Qatar |
| Albania | Repubblica Dominicana | Kenya | Romania |
| Algeria | Ecuador | Kosovo | Russia |
| Angola | Egitto | Kuwait | Ruanda |
| Argentina | El Salvador | Kirghizistan | Saint Martin |
| Armenia | Estonia | Lettonia | Arabia Saudita |
| Aruba | Etiopia | Libano | Senegal |
| Australia | Isole Faeroe | Liechtenstein | Serbia |
| Austria | Figi | Lituania | Seychelles |
| Azerbaigian | Finlandia | Lussemburgo | Singapore |
| Bahamas | Francia | "Macao" | Slovacchia |
| Bahrein | Gambia | Macedonia | Slovenia |
| Bangladesh | Georgia | Malawi | Isole Salomone |
| Barbados | Germania | Malesia | Sudafrica |
| Bielorussia | Ghana | Maldive | Corea del sud |
| Belgio | Gibilterra | Malta | Spagna |
| Belize | Grecia | Mauritius | Sri Lanka |
| Bermuda | Groenlandia | Messico | Sudan |
| Bhutan | Grenada | Moldavia | Suriname |
| Bolivia | Guatemala | Monaco | Svezia |
| Bosnia ed Erzegovina | Guernsey | Mongolia | Svizzera |
| Brasile | Guyana | Montenegro | Siria |
| Brunei | Haiti | Marocco | Taiwan |
| Bulgaria | Stato del Vaticano | Myanmar | Tagikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibia | Tanzania |
| Burundi | Hong Kong | Nepal | Tailandia |
| Capo Verde | Ungheria | Paesi Bassi | Trinidad e Tobago |
| Cambogia | Islanda | Nuova Caledonia | Tunisia |
| Camerun | India | Nuova Zelanda | Turchia |
| Canada | Indonesia | Nicaragua | Turkmenistan |
| Cile | Iran | Nigeria | Uganda |
| Cina | Iraq | Corea del Nord | Ucraina |
| Colombia | Irlanda | Norvegia | Emirati Arabi Uniti |
| Costa Rica | Isola di Man | Oman | Regno Unito |
| Croazia | Israele | Pakistan | Stati Uniti |
| Cuba | Italia | Panama | Uruguay |
| Curacao | Giamaica | Paraguay | Uzbekistan |
| Cipro | Giappone | Perù | Venezuela |
| Repubblica Ceca | Jersey | Filippine | Vietnam |
| Giordania | Polonia | Zambia | |
| Portogallo | Zimbabwe | ||
| Portorico |
M6
Paesi di roaming compatibili
| A - C. | D - J. | K - P. | Q - Z |
| Afghanistan | Danimarca | Kazakistan | Qatar |
| Albania | Repubblica Dominicana | Kenya | Russia |
| Algeria | Ecuador | Kosovo | Ruanda |
| Angola | Egitto | Kuwait | "Réunion" |
| Argentina | El Salvador | Kirghizistan | Saint Martin |
| Armenia | Estonia | Lettonia | Arabia Saudita |
| Aruba | Etiopia | Libano | Senegal |
| Australia | Isole Faeroe | Liechtenstein | Serbia |
| Austria | Figi | Lituania | Seychelles |
| Azerbaigian | Finlandia | Lussemburgo | Singapore |
| Bahamas | Francia | "Macao" | Slovacchia |
| Bahrein | Gambia | Macedonia | Slovenia |
| Bangladesh | Georgia | Malawi | Isole Salomone |
| Barbados | Germania | Malesia | Sudafrica |
| Bielorussia | Ghana | Maldive | Corea del sud |
| Belgio | Gibilterra | Malta | Spagna |
| Belize | Grecia | Mauritius | Sri Lanka |
| Bermuda | Groenlandia | Messico | Sudan |
| Bhutan | Grenada | Moldavia | Suriname |
| Bolivia | Guatemala | Monaco | Svezia |
| Bosnia ed Erzegovina | Guernsey | Mongolia | Svizzera |
| Brasile | Guyana | Montenegro | Siria |
| Brunei | Haiti | Marocco | Taiwan |
| Bulgaria | Stato del Vaticano | Myanmar | Tagikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibia | Tanzania |
| Burundi | Hong Kong | Nepal | Tailandia |
| Capo Verde | Ungheria | Paesi Bassi | Trinidad e Tobago |
| Cambogia | Islanda | Nuova Caledonia | Tunisia |
| Camerun | India | Nuova Zelanda | Turchia |
| Canada | Indonesia | Nicaragua | Turkmenistan |
| Cile | Iran | Nigeria | Uganda |
| Cina | Iraq | Corea del Nord | Ucraina |
| Colombia | Irlanda | Norvegia | Emirati Arabi Uniti |
| Costa Rica | Isola di Man | Oman | Regno Unito |
| Cuba | Israele | Pakistan | Stati Uniti |
| Curacao | Italia | Panama | Uruguay |
| Cipro | Giamaica | Paraguay | Uzbekistan |
| Repubblica Ceca | Giappone | Perù | Venezuela |
| "Costa d'Avorio" | Jersey | Filippine | Vietnam |
| Giordania | Polonia | Zambia | |
| Portogallo | Zimbabwe | ||
| Portorico |
Paesi di roaming compatibili
| A - C. | D - J. | K - P. | Q - Z |
| Afghanistan | Danimarca | Kazakistan | Qatar |
| Albania | Repubblica Dominicana | Kenya | Romania |
| Algeria | Ecuador | Kosovo | Russia |
| Angola | Egitto | Kuwait | Ruanda |
| Argentina | El Salvador | Kirghizistan | Saint Martin |
| Armenia | Estonia | Lettonia | Arabia Saudita |
| Aruba | Etiopia | Libano | Serbia |
| Australia | Isole Faeroe | Liechtenstein | Seychelles |
| Austria | Figi | Lituania | Singapore |
| Azerbaigian | Finlandia | Lussemburgo | Slovacchia |
| Bahamas | Francia | "Macao" | Slovenia |
| Bahrein | Gambia | Macedonia | Isole Salomone |
| Bangladesh | Georgia | Malawi | Sudafrica |
| Barbados | Germania | Malesia | Corea del sud |
| Bielorussia | Ghana | Maldive | Spagna |
| Belgio | Gibilterra | Malta | Sri Lanka |
| Belize | Grecia | Mauritius | Sudan |
| Bermuda | Groenlandia | Messico | Suriname |
| Bhutan | Grenada | Moldavia | Svezia |
| Bolivia | Guatemala | Monaco | Svizzera |
| Bosnia ed Erzegovina | Guernsey | Mongolia | Siria |
| Brasile | Guyana | Montenegro | Taiwan |
| Brunei | Haiti | Marocco | Tagikistan |
| Bulgaria | Stato del Vaticano | Myanmar | Tanzania |
| Burkina Faso | Honduras | Namibia | Tailandia |
| Burundi | Hong Kong | Nepal | Trinidad e Tobago |
| Capo Verde | Ungheria | Paesi Bassi | Tunisia |
| Cambogia | Islanda | Nuova Caledonia | Turchia |
| Camerun | India | Nuova Zelanda | Turkmenistan |
| Canada | Indonesia | Nicaragua | Uganda |
| Cile | Iran | Nigeria | Ucraina |
| Cina | Iraq | Corea del Nord | Emirati Arabi Uniti |
| Colombia | Irlanda | Norvegia | Regno Unito |
| Costa Rica | Isola di Man | Oman | Uruguay |
| Croazia | Israele | Pakistan | Uzbekistan |
| Cuba | Italia | Panama | Venezuela |
| Curacao | Giamaica | Paraguay | Vietnam |
| Cipro | Giappone | Perù | Zambia |
| Repubblica Ceca | Jersey | Filippine | Zimbabwe |
| Giordania | Polonia | ||
| Portogallo | |||
| Portorico |
M6 Pro
Paesi di roaming compatibili
| A - C. | D - J. | K - P. | Q - Z |
| Albania | Danimarca | Kazakistan | Qatar |
| Algeria | Repubblica Dominicana | Kenya | Romania |
| Angola | Ecuador | Kosovo | Russia |
| Argentina | Egitto | Kuwait | Saint Martin |
| Armenia | Estonia | Kirghizistan | Arabia Saudita |
| Australia | Finlandia | Lettonia | Serbia |
| Austria | Francia | Libano | Seychelles |
| Azerbaigian | Georgia | Lituania | Singapore |
| Bahrein | Germania | Lussemburgo | Slovacchia |
| Barbados | Ghana | Macedonia | Slovenia |
| Bielorussia | Gibilterra | Malesia | Sudafrica |
| Belgio | Grecia | Maldive | Corea del sud |
| Belize | Groenlandia | Malta | Spagna |
| Bermuda | Grenada | Mauritius | Sri Lanka |
| Bolivia | Guatemala | Messico | Svezia |
| Bosnia ed Erzegovina | Guernsey | Moldavia | Svizzera |
| Brasile | Guyana | Monaco | Taiwan |
| Bulgaria | Hong Kong | Marocco | Tagikistan |
| Cambogia | Ungheria | Namibia | Tanzania |
| Canada | Islanda | Nepal | Tailandia |
| Cile | India | Paesi Bassi | Trinidad e Tobago |
| Cina | Indonesia | Nuova Caledonia | Turchia |
| Colombia | Iran | Nuova Zelanda | Turkmenistan |
| Costa Rica | Iraq | Nicaragua | Uganda |
| Croazia | Irlanda | Nigeria | Ucraina |
| Cuba | Israele | Corea del Nord | Emirati Arabi Uniti |
| Curacao | Italia | Norvegia | Regno Unito |
| Cipro | Giamaica | Oman | Stati Uniti |
| Repubblica Ceca | Giappone | Pakistan | Uruguay |
| Jersey | Panama | Uzbekistan | |
| Perù | Venezuela | ||
| Filippine | Vietnam | ||
| Polonia | Zimbabwe | ||
| Portogallo | |||
| Portorico |
Paesi di roaming compatibili
| A - C. | D - J. | K - P. | Q - Z |
| Afghanistan | Danimarca | Kazakistan | Qatar |
| Albania | Repubblica Dominicana | Kenya | Romania |
| Algeria | Ecuador | Kosovo | Russia |
| Angola | Egitto | Kuwait | Ruanda |
| Argentina | El Salvador | Kirghizistan | Saint Martin |
| Armenia | Estonia | Lettonia | Arabia Saudita |
| Aruba | Etiopia | Libano | Senegal |
| Australia | Isole Faeroe | Liechtenstein | Serbia |
| Austria | Figi | Lituania | Seychelles |
| Azerbaigian | Finlandia | Lussemburgo | Singapore |
| Bahamas | Francia | "Macao" | Slovacchia |
| Bahrein | Gambia | Macedonia | Slovenia |
| Bangladesh | Georgia | Malawi | Isole Salomone |
| Barbados | Germania | Malesia | Sudafrica |
| Bielorussia | Ghana | Maldive | Corea del sud |
| Belgio | Gibilterra | Malta | Spagna |
| Belize | Grecia | Mauritius | Sri Lanka |
| Bermuda | Groenlandia | Messico | Sudan |
| Bhutan | Grenada | Moldavia | Suriname |
| Bolivia | Guatemala | Monaco | Svezia |
| Bosnia ed Erzegovina | Guernsey | Mongolia | Svizzera |
| Brasile | Guyana | Montenegro | Siria |
| Brunei | Haiti | Marocco | Taiwan |
| Bulgaria | Stato del Vaticano | Myanmar | Tagikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibia | Tanzania |
| Burundi | Hong Kong | Nepal | Tailandia |
| Capo Verde | Ungheria | Paesi Bassi | Trinidad e Tobago |
| Cambogia | Islanda | Nuova Caledonia | Tunisia |
| Camerun | India | Nuova Zelanda | Turchia |
| Canada | Indonesia | Nicaragua | Turkmenistan |
| Cile | Iran | Nigeria | Uganda |
| Cina | Iraq | Corea del Nord | Ucraina |
| Colombia | Irlanda | Norvegia | Emirati Arabi Uniti |
| Costa Rica | Isola di Man | Oman | Regno Unito |
| Croazia | Israele | Pakistan | Stati Uniti |
| Cuba | Italia | Panama | Uruguay |
| Curacao | Giamaica | Paraguay | Uzbekistan |
| Cipro | Giappone | Perù | Venezuela |
| Repubblica Ceca | Jersey | Filippine | Vietnam |
| Giordania | Polonia | Zambia | |
| Portogallo | Zimbabwe | ||
| Portorico |
Paesi di roaming compatibili
| A - C. | D - J. | K - P. | Q - Z |
| Afghanistan | Danimarca | Kazakistan | Qatar |
| Albania | Gibuti | Kenya | Romania |
| Algeria | Dominica | Kosovo | Ruanda |
| Andorra | Egitto | Kuwait | "Réunion" |
| Antigua e Barbuda | Eritrea | Kirghizistan | SANT'ELENA |
| Argentina | Estonia | Laos | Saint Kitts e Nevis |
| Aruba | Eswatini | Lettonia | Santa Lucia |
| Australia | Etiopia | Libano | Saint Martin |
| Austria | Isole Faeroe | Lesotho | Saint Vincent e Grenadine |
| Azerbaigian | Figi | Liberia | San Marino |
| Bahamas | Finlandia | Libia | São Tomé/Príncipe |
| Bahrein | Francia | Liechtenstein | Arabia Saudita |
| Bangladesh | Gabon | Lituania | Senegal |
| Barbados | Germania | Lussemburgo | Serbia |
| Bielorussia | Ghana | "Macao" | Sierra Leone |
| Belgio | Gibilterra | Macedonia | Singapore |
| Belize | Grecia | Madagascar | Slovacchia |
| Benin | Guatemala | Malawi | Slovenia |
| Bermuda | Guinea | Malesia | Isole Salomone |
| Bhutan | Guinea-Bissau | Maldive | Somalia |
| Bosnia ed Erzegovina | Guyana | Mali | Sudafrica |
| Botswana | Haiti | Malta | Corea del sud |
| Brasile | Stato del Vaticano | Mauritius | Sudan del Sud |
| Brunei | Honduras | Messico | Spagna |
| Bulgaria | Hong Kong | Moldavia | Stato della Palestina |
| Burundi | India | Monaco | Sudan |
| Capo Verde | Indonesia | Mongolia | Suriname |
| Cambogia | Iran | Montenegro | Svezia |
| Camerun | Iraq | Marocco | Svizzera |
| Canada | Irlanda | Mozambico | Siria |
| Ciad | Isola di Man | Myanmar | Taiwan |
| Isole della Manica | Israele | Nepal | Tagikistan |
| Cile | Italia | Paesi Bassi | Tanzania |
| Cina | Giamaica | Niger | Tailandia |
| Colombia | Giappone | Nigeria | Trinidad e Tobago |
| Comore | Corea del Nord | Tunisia | |
| Congo | Norvegia | Turchia | |
| Costa Rica | Oman | Turkmenistan | |
| Repubblica Ceca | Pakistan | Ucraina | |
| "Costa d'Avorio" | Paraguay | Emirati Arabi Uniti | |
| Perù | Regno Unito | ||
| Filippine | Stati Uniti | ||
| Portogallo | Venezuela | ||
| Sahara Occidentale | |||
| Yemen |
M7 Pro
Paesi di roaming compatibili
| A - C. | D - J. | K - P. | Q - Z |
| Albania | Danimarca | Kazakistan | Qatar |
| Algeria | Repubblica Dominicana | Kenya | Romania |
| Angola | Ecuador | Kosovo | Russia |
| Argentina | Egitto | Kuwait | Saint Martin |
| Armenia | Estonia | Kirghizistan | Arabia Saudita |
| Australia | Finlandia | Lettonia | Serbia |
| Austria | Francia | Libano | Seychelles |
| Azerbaigian | Georgia | Lituania | Singapore |
| Bahrein | Germania | Lussemburgo | Slovacchia |
| Barbados | Ghana | Macedonia | Slovenia |
| Bielorussia | Gibilterra | Malesia | Sudafrica |
| Belgio | Grecia | Maldive | Corea del sud |
| Belize | Groenlandia | Malta | Spagna |
| Bermuda | Grenada | Mauritius | Sri Lanka |
| Bolivia | Guatemala | Messico | Svezia |
| Bosnia ed Erzegovina | Guernsey | Moldavia | Svizzera |
| Brasile | Guyana | Monaco | Taiwan |
| Bulgaria | Hong Kong | Marocco | Tagikistan |
| Cambogia | Ungheria | Namibia | Tanzania |
| Canada | Islanda | Nepal | Tailandia |
| Cile | India | Paesi Bassi | Trinidad e Tobago |
| Cina | Indonesia | Nuova Caledonia | Turchia |
| Colombia | Iran | Nuova Zelanda | Turkmenistan |
| Costa Rica | Iraq | Nicaragua | Uganda |
| Croazia | Irlanda | Nigeria | Ucraina |
| Cuba | Israele | Corea del Nord | Emirati Arabi Uniti |
| Curacao | Italia | Norvegia | Regno Unito |
| Cipro | Giamaica | Oman | Stati Uniti |
| Repubblica Ceca | Giappone | Pakistan | Uruguay |
| Jersey | Panama | Uzbekistan | |
| Perù | Venezuela | ||
| Filippine | Vietnam | ||
| Polonia | Zimbabwe | ||
| Portogallo | |||
| Portorico |
Per ulteriori informazioni vedi:
- Quali gestori di telefonia mobile sono compatibili con il mio dispositivo NETGEAR hotspot portatile o fisso?
- Quali sono le specifiche degli hotspot mobili NETGEAR Nighthawk?