The following expandable sections contain the specification information on all modern NETGEAR Nighthawk mobile hotspots, including which WiFi bands and 5G technologies each variant supports. The sections are organized by product model number (SKU). To find your hotspot's SKU, look for the product label found on the outside of the box or beneath the battery on your mobile hotspot.
/CHP%20Products/Mobile%20Routers/img/source_lang/M6-Label.png)
/CHP%20Products/Mobile%20Routers/img/source_lang/MR6150_SKU.png)
M3
| Model | MH3150-100EUS |
| Carrier Certified | N/A |
| Country | Europe and Middle East |
| International Roaming | North America, Asia-Pacific* |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6 GHz |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 |
| 4G Technology | LTE CAT19 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| 3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| Ethernet Port | USB-C to Ethernet Adapter supported |
| GPS | N/A |
| LCD | 2.4 in. |
| Battery | 5185mAh |
| Weight with Battery | 256 g (.56 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21.5mm (0.85 in.) |
* For a complete list of countries, see: Where does my NETGEAR mobile hotspot support roaming?
M6
| Model | MR6150-100NAS |
| Carrier Certified | AT&T, T-Mobile |
| Country | North America |
| International Roaming | N/A |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6 GHz |
| 5G Bands | 2, 5, 12, 14, 25, 29, 30, 41, 48, 66, 71, 77 |
| 4G Technology | LTE CAT19 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 30, 41, 46, 48, 66, 71 |
| 3G Bands | N/A |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| Ethernet Port | 1000BASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.4 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
| Model | MR6150-100EUS |
| Carrier Certified | N/A |
| Country | Europe and Middle East |
| International Roaming | North America, Asia-Pacific* |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6 GHz |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 |
| 4G Technology | LTE CAT19 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| 3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| Ethernet Port | 1000BASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.4 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* For a complete list of countries, see: Where does my NETGEAR mobile hotspot support roaming?
| Model | MR6110-1A1NAS |
| Carrier Certified | AT&T |
| Country | North America |
| International Roaming | N/A |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6 GHz |
| 5G Bands | 2, 5, 12, 14, 29, 30, 66, 77 |
| 4G Technology | LTE CAT19 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 29, 30, 46, 48, 66 |
| 3G Bands | N/A |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| Ethernet Port | 1000BASE-T |
| GPS | Yes |
| LCD | 2.4 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
| Model | MR6110-1TLAUS |
| Carrier Certified | Telstra |
| Country | Australia |
| International Roaming | N/A |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6 GHz |
| 5G Bands | 5, 7, 28, 78 |
| 4G Technology | LTE CAT19 |
| 4G Bands | 1, 3, 7, 28 |
| 3G Bands | 1, 5 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| Ethernet Port | 1000BASE-T |
| GPS | Yes |
| LCD | 2.4 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
| Model | MR6110-111AUS |
| Carrier Certified | Optus, Spark |
| Country | Australia, New Zealand |
| International Roaming | Asia-Pacific* |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6 GHz |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 |
| 4G Technology | LTE CAT19 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41 |
| 3G Bands | 1, 5, 8 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| Ethernet Port | 1000BASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.4 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* For a complete list of countries, see: Where does my NETGEAR mobile hotspot support roaming?
| Model | MR6110-1S4MES |
| Carrier Certified | STC Kuwait |
| Country | Kuwait |
| International Roaming | N/A |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6 GHz |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 |
| 4G Technology | LTE CAT19 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41 |
| 3G Bands | 1, 5, 8 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| Ethernet Port | 1000BASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.4 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
M6 Pro
| Model | MR6550-100PAS |
| Carrier Certified | AT&T, T-Mobile, Verizon |
| Country | United States and Canada |
| International Roaming | North America, Europe and Middle East, Asia-Pacific* |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz+mmWave |
| 5G Bands | 2, 5, 7, 12, 14, 25, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 28, 29, 30, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
| 3G Bands | N/A |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz** 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz** |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* For a complete list of countries, see: Where does my NETGEAR mobile hotspot support roaming?
** WiFi 6E is restricted to indoor use only. The power adapter must be plugged in to activate the 6 GHz band.
| Model | MR6450-100EUS |
| Carrier Certified | N/A |
| Country | Europe and Middle East |
| International Roaming | North America, Asia-Pacific* |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| 3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* For a complete list of countries, see: Where does my NETGEAR mobile hotspot support roaming?
| Model | MR6500-1A1NAS |
| Carrier Certified | AT&T |
| Country | North America |
| International Roaming | N/A |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz + mmWave |
| 5G Bands | 2, 5, 12, 14, 29, 30, 66, 77 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 29, 30, 46, 48, 66 |
| 3G Bands | N/A |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz* 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz* |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | Yes |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* WiFi 6E is restricted to indoor use only. The power adapter must be plugged in to activate the 6 GHz band.
| Model | MR6400-1DNNAS |
| Carrier Certified | Dish, AT&T |
| Country | North America |
| International Roaming | N/A |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz |
| 5G Bands | 2, 5, 12, 14, 25, 29, 30, 41, 48, 66, 71, 77 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 30, 41, 46, 48, 66, 71 |
| 3G Bands | N/A |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz* 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz* |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* WiFi 6E is restricted to indoor use only. The power adapter must be plugged in to activate the 6 GHz band.
| Model | MR6500-1TLAUS |
| Carrier Certified | Telstra |
| Country | Australia |
| International Roaming | N/A |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz + mmWave |
| 5G Bands | 5, 7, 28, 78, 258 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 3, 7, 28 |
| 3G Bands | 1, 5 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz* 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | Yes |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
| Model | MR6550-100APS |
| Carrier Certified | N/A |
| Country | Asia-Pacific, Hong Kong, and Japan* |
| International Roaming | North America, Europe* |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz + mmWave |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79, 257, 258 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| 3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* For a complete list of countries, see: Where does my NETGEAR mobile hotspot support roaming?
| Model | MR6400-1Z1MES |
| Carrier Certified | ZAIN |
| Country | Kuwait |
| International Roaming | North America, Asia-Pacific* |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| 3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | No |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* For a complete list of countries, see: Where does my NETGEAR mobile hotspot support roaming?
M7 Pro
| Model | MR7400-1A1NAS |
| Carrier Certified | AT&T |
| Country | North America |
| International Roaming | Asia Pacific, Europe, UK, and Middle East |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X75 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz + mmWave |
| 5G Bands | 2, 5, 12, 28, 29, 30, 48, 66, 77, 78 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 28, 29, 30, 40, 46, 48, 66 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 7 - BE5800 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz* 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz* 5 GHz + 6 GHz* |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | Yes |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5040mAh |
| Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
* WiFi 6E is restricted to indoor use only. The power adapter must be plugged in to activate the 6 GHz band.
M7 Ultra
| Model | MR7500-1TLAUS |
| Carrier Certified | Telstra |
| Country | Australia |
| International Roaming | N/A |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X75 5G Modem-RF System |
| 5G Technology | Sub-6GHz + mmWave |
| 5G Bands | 5, 7, 26, 28, 78, 258 |
| 4G Technology | LTE CAT20 |
| 4G Bands | 1, 3, 7, 28 |
| WiFi Technology | Dual-Band WiFi 7 - BE5800 |
| WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz 5 GHz + 6 GHz |
| Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
| GPS | Yes |
| LCD | 2.8 in. |
| Battery | 5185mAh |
| Weight with Battery | 245 g (.54 lb) |
| Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21.5mm (0.85 in.) |