Certains modèles M6 et M6 Pro sont capables de fonctionner en itinérance sur des réseaux situés en dehors du pays dans lequel ils ont été achetés. Les sections déroulantes suivantes répertorient tous les pays compatibles en itinérance avec chaque modèle.
Même si votre modèle M6 prend en charge l'itinérance dans un pays étranger, vérifiez auprès de votre opérateur de téléphonie mobile si votre forfait de données prend en charge l'itinérance dans ce pays. Si votre forfait de données ne couvre pas Roaming dans ce pays, vous ne pourrez pas vous connecter à Internet.
M3
Pays d'itinérance compatibles
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Danemark | Kazakhstan | Qatar |
| Albanie | République Dominicaine | Kenya | Roumanie |
| Algérie | Equateur | Kosovo | Russie |
| Angola | Egypte | Koweït | Rwanda |
| Argentine | Salvador | Kirghizstan | Saint Martin |
| Arménie | Estonie | Lettonie | Arabie saoudite |
| Aruba | Ethiopie | Liban | Sénégal |
| Australie | Îles Féroé | Liechtenstein | Serbie |
| Autriche | Fidji | Lituanie | Seychelles |
| Azerbaïdjan | Finlande | Luxembourg | Singapour |
| Bahamas | France | Macao | Slovaquie |
| Bahreïn | Gambie | Macédoine | Slovénie |
| Bangladesh | Géorgie | Malawi | Iles Salomon |
| Barbade | Allemagne | Malaisie | Afrique du Sud |
| Biélorussie | Ghana | Maldives | Corée du Sud |
| Belgique | Gibraltar | Malte | Espagne |
| Bélize | Grèce | Maurice | Sri Lanka |
| Bermudes | Groenland | Mexique | Soudan |
| Bhoutan | Grenade | Moldavie | Suriname |
| Bolivie | Guatemala | Monaco | Suède |
| Bosnie-Herzégovine | Guernesey | Mongolie | Suisse |
| Brésil | Guyane | Monténégro | Syrie |
| Brunei | Haïti | Maroc | Taïwan |
| Bulgarie | Saint-Siège | Myanmar | Tadjikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibie | Tanzanie |
| Burundi | Hong Kong | Népal | Thaïlande |
| Iles du Cap-Vert | Hongrie | Pays-Bas | Trinité et Tobago |
| Cambodge | Islande | Nouvelle-Calédonie | Tunisie |
| Cameroun | Inde | Nouvelle-Zélande | Turquie |
| Canada | Indonésie | Nicaragua | Turkménistan |
| Chili | Iran | Nigeria | Ouganda |
| Chine | Irak | Corée du Nord | Ukraine |
| Colombie | Irlande | Norvège | Emirats arabes unis |
| Costa Rica | Ile de Man | Oman | Royaume-Uni |
| Croatie | Israël | Pakistan | Etats-Unis |
| Cuba | Italie | Panama | Uruguay |
| Curaçao | Jamaïque | Paraguay | Ouzbékistan |
| Chypre | Japon | Pérou | Venezuela |
| République tchèque | Jersey | Philippines | Vietnam |
| Jordanie | Pologne | Zambie | |
| Portugal | Zimbabwe | ||
| Porto Rico |
M6
Pays d'itinérance compatibles
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Danemark | Kazakhstan | Qatar |
| Albanie | République Dominicaine | Kenya | Russie |
| Algérie | Equateur | Kosovo | Rwanda |
| Angola | Egypte | Koweït | Réunion |
| Argentine | Salvador | Kirghizstan | Saint Martin |
| Arménie | Estonie | Lettonie | Arabie saoudite |
| Aruba | Ethiopie | Liban | Sénégal |
| Australie | Îles Féroé | Liechtenstein | Serbie |
| Autriche | Fidji | Lituanie | Seychelles |
| Azerbaïdjan | Finlande | Luxembourg | Singapour |
| Bahamas | France | Macao | Slovaquie |
| Bahreïn | Gambie | Macédoine | Slovénie |
| Bangladesh | Géorgie | Malawi | Iles Salomon |
| Barbade | Allemagne | Malaisie | Afrique du Sud |
| Biélorussie | Ghana | Maldives | Corée du Sud |
| Belgique | Gibraltar | Malte | Espagne |
| Bélize | Grèce | Maurice | Sri Lanka |
| Bermudes | Groenland | Mexique | Soudan |
| Bhoutan | Grenade | Moldavie | Suriname |
| Bolivie | Guatemala | Monaco | Suède |
| Bosnie-Herzégovine | Guernesey | Mongolie | Suisse |
| Brésil | Guyane | Monténégro | Syrie |
| Brunei | Haïti | Maroc | Taïwan |
| Bulgarie | Saint-Siège | Myanmar | Tadjikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibie | Tanzanie |
| Burundi | Hong Kong | Népal | Thaïlande |
| Iles du Cap-Vert | Hongrie | Pays-Bas | Trinité et Tobago |
| Cambodge | Islande | Nouvelle-Calédonie | Tunisie |
| Cameroun | Inde | Nouvelle-Zélande | Turquie |
| Canada | Indonésie | Nicaragua | Turkménistan |
| Chili | Iran | Nigeria | Ouganda |
| Chine | Irak | Corée du Nord | Ukraine |
| Colombie | Irlande | Norvège | Emirats arabes unis |
| Costa Rica | Ile de Man | Oman | Royaume-Uni |
| Cuba | Israël | Pakistan | Etats-Unis |
| Curaçao | Italie | Panama | Uruguay |
| Chypre | Jamaïque | Paraguay | Ouzbékistan |
| République tchèque | Japon | Pérou | Venezuela |
| Côte d'Ivoire | Jersey | Philippines | Vietnam |
| Jordanie | Pologne | Zambie | |
| Portugal | Zimbabwe | ||
| Porto Rico |
Pays d'itinérance compatibles
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Danemark | Kazakhstan | Qatar |
| Albanie | République Dominicaine | Kenya | Roumanie |
| Algérie | Equateur | Kosovo | Russie |
| Angola | Egypte | Koweït | Rwanda |
| Argentine | Salvador | Kirghizstan | Saint Martin |
| Arménie | Estonie | Lettonie | Arabie saoudite |
| Aruba | Ethiopie | Liban | Serbie |
| Australie | Îles Féroé | Liechtenstein | Seychelles |
| Autriche | Fidji | Lituanie | Singapour |
| Azerbaïdjan | Finlande | Luxembourg | Slovaquie |
| Bahamas | France | Macao | Slovénie |
| Bahreïn | Gambie | Macédoine | Iles Salomon |
| Bangladesh | Géorgie | Malawi | Afrique du Sud |
| Barbade | Allemagne | Malaisie | Corée du Sud |
| Biélorussie | Ghana | Maldives | Espagne |
| Belgique | Gibraltar | Malte | Sri Lanka |
| Bélize | Grèce | Maurice | Soudan |
| Bermudes | Groenland | Mexique | Suriname |
| Bhoutan | Grenade | Moldavie | Suède |
| Bolivie | Guatemala | Monaco | Suisse |
| Bosnie-Herzégovine | Guernesey | Mongolie | Syrie |
| Brésil | Guyane | Monténégro | Taïwan |
| Brunei | Haïti | Maroc | Tadjikistan |
| Bulgarie | Saint-Siège | Myanmar | Tanzanie |
| Burkina Faso | Honduras | Namibie | Thaïlande |
| Burundi | Hong Kong | Népal | Trinité et Tobago |
| Cap-Vert | Hongrie | Pays-Bas | Tunisie |
| Cambodge | Islande | Nouvelle-Calédonie | Turquie |
| Cameroun | Inde | Nouvelle-Zélande | Turkménistan |
| Canada | Indonésie | Nicaragua | Ouganda |
| Chili | Iran | Nigeria | Ukraine |
| Chine | Irak | Corée du Nord | Emirats arabes unis |
| Colombie | Irlande | Norvège | Royaume-Uni |
| Costa Rica | Ile de Man | Oman | Uruguay |
| Croatie | Israël | Pakistan | Ouzbékistan |
| Cuba | Italie | Panama | Venezuela |
| Curaçao | Jamaïque | Paraguay | Vietnam |
| Chypre | Japon | Pérou | Zambie |
| République tchèque | Jersey | Philippines | Zimbabwe |
| Jordanie | Pologne | ||
| Portugal | |||
| Porto Rico |
M6 Pro
Pays d'itinérance compatibles
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Albanie | Danemark | Kazakhstan | Qatar |
| Algérie | République Dominicaine | Kenya | Roumanie |
| Angola | Equateur | Kosovo | Russie |
| Argentine | Egypte | Koweït | Saint Martin |
| Arménie | Estonie | Kirghizstan | Arabie saoudite |
| Australie | Finlande | Lettonie | Serbie |
| Autriche | France | Liban | Seychelles |
| Azerbaïdjan | Géorgie | Lituanie | Singapour |
| Bahreïn | Allemagne | Luxembourg | Slovaquie |
| Barbade | Ghana | Macédoine | Slovénie |
| Biélorussie | Gibraltar | Malaisie | Afrique du Sud |
| Belgique | Grèce | Maldives | Corée du Sud |
| Bélize | Groenland | Malte | Espagne |
| Bermudes | Grenade | Maurice | Sri Lanka |
| Bolivie | Guatemala | Mexique | Suède |
| Bosnie-Herzégovine | Guernesey | Moldavie | Suisse |
| Brésil | Guyane | Monaco | Taïwan |
| Bulgarie | Hong Kong | Maroc | Tadjikistan |
| Cambodge | Hongrie | Namibie | Tanzanie |
| Canada | Islande | Népal | Thaïlande |
| Chili | Inde | Pays-Bas | Trinité et Tobago |
| Chine | Indonésie | Nouvelle-Calédonie | Turquie |
| Colombie | Iran | Nouvelle-Zélande | Turkménistan |
| Costa Rica | Irak | Nicaragua | Ouganda |
| Croatie | Irlande | Nigeria | Ukraine |
| Cuba | Israël | Corée du Nord | Emirats arabes unis |
| Curaçao | Italie | Norvège | Royaume-Uni |
| Chypre | Jamaïque | Oman | Etats-Unis |
| République tchèque | Japon | Pakistan | Uruguay |
| Jersey | Panama | Ouzbékistan | |
| Pérou | Venezuela | ||
| Philippines | Vietnam | ||
| Pologne | Zimbabwe | ||
| Portugal | |||
| Porto Rico |
Pays d'itinérance compatibles
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Danemark | Kazakhstan | Qatar |
| Albanie | République Dominicaine | Kenya | Roumanie |
| Algérie | Equateur | Kosovo | Russie |
| Angola | Egypte | Koweït | Rwanda |
| Argentine | Salvador | Kirghizstan | Saint Martin |
| Arménie | Estonie | Lettonie | Arabie saoudite |
| Aruba | Ethiopie | Liban | Sénégal |
| Australie | Îles Féroé | Liechtenstein | Serbie |
| Autriche | Fidji | Lituanie | Seychelles |
| Azerbaïdjan | Finlande | Luxembourg | Singapour |
| Bahamas | France | Macao | Slovaquie |
| Bahreïn | Gambie | Macédoine | Slovénie |
| Bangladesh | Géorgie | Malawi | Iles Salomon |
| Barbade | Allemagne | Malaisie | Afrique du Sud |
| Biélorussie | Ghana | Maldives | Corée du Sud |
| Belgique | Gibraltar | Malte | Espagne |
| Bélize | Grèce | Maurice | Sri Lanka |
| Bermudes | Groenland | Mexique | Soudan |
| Bhoutan | Grenade | Moldavie | Suriname |
| Bolivie | Guatemala | Monaco | Suède |
| Bosnie-Herzégovine | Guernesey | Mongolie | Suisse |
| Brésil | Guyane | Monténégro | Syrie |
| Brunei | Haïti | Maroc | Taïwan |
| Bulgarie | Saint-Siège | Myanmar | Tadjikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibie | Tanzanie |
| Burundi | Hong Kong | Népal | Thaïlande |
| Iles du Cap-Vert | Hongrie | Pays-Bas | Trinité et Tobago |
| Cambodge | Islande | Nouvelle-Calédonie | Tunisie |
| Cameroun | Inde | Nouvelle-Zélande | Turquie |
| Canada | Indonésie | Nicaragua | Turkménistan |
| Chili | Iran | Nigeria | Ouganda |
| Chine | Irak | Corée du Nord | Ukraine |
| Colombie | Irlande | Norvège | Emirats arabes unis |
| Costa Rica | Ile de Man | Oman | Royaume-Uni |
| Croatie | Israël | Pakistan | Etats-Unis |
| Cuba | Italie | Panama | Uruguay |
| Curaçao | Jamaïque | Paraguay | Ouzbékistan |
| Chypre | Japon | Pérou | Venezuela |
| République tchèque | Jersey | Philippines | Vietnam |
| Jordanie | Pologne | Zambie | |
| Portugal | Zimbabwe | ||
| Porto Rico |
Pays d'itinérance compatibles
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Danemark | Kazakhstan | Qatar |
| Albanie | Djibouti | Kenya | Roumanie |
| Algérie | Dominique | Kosovo | Rwanda |
| Andorre | Egypte | Koweït | Réunion |
| Antigua-et-Barbuda | Erythrée | Kirghizstan | SAINTE-HELENE |
| Argentine | Estonie | Laos | Saint Christophe-et-Niévès |
| Aruba | Eswatini | Lettonie | Sainte-Lucie |
| Australie | Ethiopie | Liban | Saint Martin |
| Autriche | Îles Féroé | Lesotho | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| Azerbaïdjan | Fidji | Libéria | Saint-Marin |
| Bahamas | Finlande | Libye | Sao Tome-et-Principe |
| Bahreïn | France | Liechtenstein | Arabie saoudite |
| Bangladesh | Gabon | Lituanie | Sénégal |
| Barbade | Allemagne | Luxembourg | Serbie |
| Biélorussie | Ghana | Macao | Sierra Leone |
| Belgique | Gibraltar | Macédoine | Singapour |
| Bélize | Grèce | Madagascar | Slovaquie |
| Bénin | Guatemala | Malawi | Slovénie |
| Bermudes | Guinée | Malaisie | Iles Salomon |
| Bhoutan | Guinée-Bissau | Maldives | Somalie |
| Bosnie-Herzégovine | Guyane | Mali | Afrique du Sud |
| Botswana | Haïti | Malte | Corée du Sud |
| Brésil | Saint-Siège | Maurice | Soudan du Sud |
| Brunei | Honduras | Mexique | Espagne |
| Bulgarie | Hong Kong | Moldavie | État de Palestine |
| Burundi | Inde | Monaco | Soudan |
| Iles du Cap-Vert | Indonésie | Mongolie | Suriname |
| Cambodge | Iran | Monténégro | Suède |
| Cameroun | Irak | Maroc | Suisse |
| Canada | Irlande | Mozambique | Syrie |
| Tchad | Ile de Man | Myanmar | Taïwan |
| Îles Anglo-Normandes | Israël | Népal | Tadjikistan |
| Chili | Italie | Pays-Bas | Tanzanie |
| Chine | Jamaïque | Niger | Thaïlande |
| Colombie | Japon | Nigeria | Trinité et Tobago |
| Comores | Corée du Nord | Tunisie | |
| Congo | Norvège | Turquie | |
| Costa Rica | Oman | Turkménistan | |
| République tchèque | Pakistan | Ukraine | |
| Côte d'Ivoire | Paraguay | Emirats arabes unis | |
| Pérou | Royaume-Uni | ||
| Philippines | Etats-Unis | ||
| Portugal | Venezuela | ||
| Sahara occidental | |||
| Yémen |
M7 Pro
Pays d'itinérance compatibles
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Albanie | Danemark | Kazakhstan | Qatar |
| Algérie | République Dominicaine | Kenya | Roumanie |
| Angola | Equateur | Kosovo | Russie |
| Argentine | Egypte | Koweït | Saint Martin |
| Arménie | Estonie | Kirghizstan | Arabie saoudite |
| Australie | Finlande | Lettonie | Serbie |
| Autriche | France | Liban | Seychelles |
| Azerbaïdjan | Géorgie | Lituanie | Singapour |
| Bahreïn | Allemagne | Luxembourg | Slovaquie |
| Barbade | Ghana | Macédoine | Slovénie |
| Biélorussie | Gibraltar | Malaisie | Afrique du Sud |
| Belgique | Grèce | Maldives | Corée du Sud |
| Bélize | Groenland | Malte | Espagne |
| Bermudes | Grenade | Maurice | Sri Lanka |
| Bolivie | Guatemala | Mexique | Suède |
| Bosnie-Herzégovine | Guernesey | Moldavie | Suisse |
| Brésil | Guyane | Monaco | Taïwan |
| Bulgarie | Hong Kong | Maroc | Tadjikistan |
| Cambodge | Hongrie | Namibie | Tanzanie |
| Canada | Islande | Népal | Thaïlande |
| Chili | Inde | Pays-Bas | Trinité et Tobago |
| Chine | Indonésie | Nouvelle-Calédonie | Turquie |
| Colombie | Iran | Nouvelle-Zélande | Turkménistan |
| Costa Rica | Irak | Nicaragua | Ouganda |
| Croatie | Irlande | Nigeria | Ukraine |
| Cuba | Israël | Corée du Nord | Emirats arabes unis |
| Curaçao | Italie | Norvège | Royaume-Uni |
| Chypre | Jamaïque | Oman | Etats-Unis |
| République tchèque | Japon | Pakistan | Uruguay |
| Jersey | Panama | Ouzbékistan | |
| Pérou | Venezuela | ||
| Philippines | Vietnam | ||
| Pologne | Zimbabwe | ||
| Portugal | |||
| Porto Rico |
Pour plus d'informations sur ce paramètre, consultez la section .
- Quels opérateurs mobiles sont compatibles avec mon point d'accès mobile NETGEAR ou mon périphérique sans fil fixe ?
- Quelles sont les spécifications des routeurs mobiles Nighthawk NETGEAR ?