Bestimmte M6- und M6 Pro-Modelle können in Netzwerken außerhalb des Landes, in dem sie gekauft wurden, Roaming durchführen. In den folgenden Dropdown-Abschnitten werden alle Länder aufgelistet, die für das Roaming mit den einzelnen Modellen kompatibel sind.
Auch wenn Ihr M6-Modell Roaming in einem anderen Land unterstützt, erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob Ihr Datentarif Roaming in diesem Land unterstützt. Wenn Ihr Datentarif das Roaming in diesem Land nicht abdeckt, können Sie keine Internetverbindung herstellen.
M3:
Kompatible Roamingländer
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Dänemark | Kasachstan | Katar |
| Albanien | Dominikanische Republik | Kenia | Rumänien |
| Algerien | Ecuador | Kosovo | Russland |
| Angola | Ägypten | Kuwait | Ruanda |
| Argentinien | El Salvador | Kirgisistan | St. Martin |
| Armenien | Estland | Lettland | Saudi-Arabien |
| Aruba | Äthiopien | Libanon | Senegal |
| Australien | Färöer | Liechtenstein | Serbien |
| Österreich | Fidschi | Litauen | Seychellen |
| Aserbaidschan | Finnland | Luxemburg | Singapur |
| Bahamas | Frankreich | Macao | Slowakei |
| Bahrain | Gambia | Mazedonien | Slowenien |
| Bangladesch | Georgia | Malawi | Salomon-Inseln |
| Barbados | Deutschland | Malaysia | Südafrika |
| Weißrussland | Ghana | Malediven | Südkorea |
| Belgien | Gibraltar | Malta | Spanien |
| Belize | Griechenland | Mauritius | Sri Lanka |
| Bermuda | Grönland | Mexiko | Sudan |
| Bhutan | Grenada | Moldawien | Surinam |
| Bolivien | Guatemala | Monaco | Schweden |
| Bosnien und Herzegowina | Guernsey | Mongolei | Schweiz |
| Brasilien | Guyana | Montenegro | Syrien |
| Brunei | Haiti | Marokko | Taiwan |
| Bulgarien | Heiliger Stuhl | Myanmar | Tadschikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibia | Tansania |
| Burundi | Hongkong | Nepal | Thailand |
| Kap Verde | Ungarn | Niederlande | Trinidad und Tobago |
| Kambodscha | Island | Neukaledonien | Tunesien |
| Kamerun | Indien | Neuseeland | Türkei |
| Kanada | Indonesien | Nicaragua | Turkmenistan |
| Chile | Iran | Nigeria | Uganda |
| China | Irak | Nordkorea | Ukraine |
| Kolumbien | Irland | Norwegen | Vereinigte Arabische Emirate |
| Costa Rica | Isle of Man | Oman | Vereinigtes Königreich |
| Kroatien | Israel | Pakistan | USA |
| Kuba | Italien | Panama | Uruguay |
| Curaçao | Jamaika | Paraguay | Usbekistan |
| Zypern | Japan | Peru | Venezuela |
| Tschechische Republik | Jersey | Philippinen | Vietnam |
| Jordanien | Polen | Sambia | |
| Portugal | Zimbabwe | ||
| Puerto Rico |
M6:
Kompatible Roamingländer
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Dänemark | Kasachstan | Katar |
| Albanien | Dominikanische Republik | Kenia | Russland |
| Algerien | Ecuador | Kosovo | Ruanda |
| Angola | Ägypten | Kuwait | Réunion |
| Argentinien | El Salvador | Kirgisistan | St. Martin |
| Armenien | Estland | Lettland | Saudi-Arabien |
| Aruba | Äthiopien | Libanon | Senegal |
| Australien | Färöer | Liechtenstein | Serbien |
| Österreich | Fidschi | Litauen | Seychellen |
| Aserbaidschan | Finnland | Luxemburg | Singapur |
| Bahamas | Frankreich | Macao | Slowakei |
| Bahrain | Gambia | Mazedonien | Slowenien |
| Bangladesch | Georgia | Malawi | Salomon-Inseln |
| Barbados | Deutschland | Malaysia | Südafrika |
| Weißrussland | Ghana | Malediven | Südkorea |
| Belgien | Gibraltar | Malta | Spanien |
| Belize | Griechenland | Mauritius | Sri Lanka |
| Bermuda | Grönland | Mexiko | Sudan |
| Bhutan | Grenada | Moldawien | Surinam |
| Bolivien | Guatemala | Monaco | Schweden |
| Bosnien und Herzegowina | Guernsey | Mongolei | Schweiz |
| Brasilien | Guyana | Montenegro | Syrien |
| Brunei | Haiti | Marokko | Taiwan |
| Bulgarien | Heiliger Stuhl | Myanmar | Tadschikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibia | Tansania |
| Burundi | Hongkong | Nepal | Thailand |
| Kap Verde | Ungarn | Niederlande | Trinidad und Tobago |
| Kambodscha | Island | Neukaledonien | Tunesien |
| Kamerun | Indien | Neuseeland | Türkei |
| Kanada | Indonesien | Nicaragua | Turkmenistan |
| Chile | Iran | Nigeria | Uganda |
| China | Irak | Nordkorea | Ukraine |
| Kolumbien | Irland | Norwegen | Vereinigte Arabische Emirate |
| Costa Rica | Isle of Man | Oman | Vereinigtes Königreich |
| Kuba | Israel | Pakistan | USA |
| Curaçao | Italien | Panama | Uruguay |
| Zypern | Jamaika | Paraguay | Usbekistan |
| Tschechische Republik | Japan | Peru | Venezuela |
| Elfenbeinküste | Jersey | Philippinen | Vietnam |
| Jordanien | Polen | Sambia | |
| Portugal | Zimbabwe | ||
| Puerto Rico |
Kompatible Roamingländer
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Dänemark | Kasachstan | Katar |
| Albanien | Dominikanische Republik | Kenia | Rumänien |
| Algerien | Ecuador | Kosovo | Russland |
| Angola | Ägypten | Kuwait | Ruanda |
| Argentinien | El Salvador | Kirgisistan | St. Martin |
| Armenien | Estland | Lettland | Saudi-Arabien |
| Aruba | Äthiopien | Libanon | Serbien |
| Australien | Färöer | Liechtenstein | Seychellen |
| Österreich | Fidschi | Litauen | Singapur |
| Aserbaidschan | Finnland | Luxemburg | Slowakei |
| Bahamas | Frankreich | Macao | Slowenien |
| Bahrain | Gambia | Mazedonien | Salomon-Inseln |
| Bangladesch | Georgia | Malawi | Südafrika |
| Barbados | Deutschland | Malaysia | Südkorea |
| Weißrussland | Ghana | Malediven | Spanien |
| Belgien | Gibraltar | Malta | Sri Lanka |
| Belize | Griechenland | Mauritius | Sudan |
| Bermuda | Grönland | Mexiko | Surinam |
| Bhutan | Grenada | Moldawien | Schweden |
| Bolivien | Guatemala | Monaco | Schweiz |
| Bosnien und Herzegowina | Guernsey | Mongolei | Syrien |
| Brasilien | Guyana | Montenegro | Taiwan |
| Brunei | Haiti | Marokko | Tadschikistan |
| Bulgarien | Heiliger Stuhl | Myanmar | Tansania |
| Burkina Faso | Honduras | Namibia | Thailand |
| Burundi | Hongkong | Nepal | Trinidad und Tobago |
| Kap Verde | Ungarn | Niederlande | Tunesien |
| Kambodscha | Island | Neukaledonien | Türkei |
| Kamerun | Indien | Neuseeland | Turkmenistan |
| Kanada | Indonesien | Nicaragua | Uganda |
| Chile | Iran | Nigeria | Ukraine |
| China | Irak | Nordkorea | Vereinigte Arabische Emirate |
| Kolumbien | Irland | Norwegen | Vereinigtes Königreich |
| Costa Rica | Isle of Man | Oman | Uruguay |
| Kroatien | Israel | Pakistan | Usbekistan |
| Kuba | Italien | Panama | Venezuela |
| Curaçao | Jamaika | Paraguay | Vietnam |
| Zypern | Japan | Peru | Sambia |
| Tschechische Republik | Jersey | Philippinen | Zimbabwe |
| Jordanien | Polen | ||
| Portugal | |||
| Puerto Rico |
M6 Pro
Kompatible Roamingländer
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Albanien | Dänemark | Kasachstan | Katar |
| Algerien | Dominikanische Republik | Kenia | Rumänien |
| Angola | Ecuador | Kosovo | Russland |
| Argentinien | Ägypten | Kuwait | St. Martin |
| Armenien | Estland | Kirgisistan | Saudi-Arabien |
| Australien | Finnland | Lettland | Serbien |
| Österreich | Frankreich | Libanon | Seychellen |
| Aserbaidschan | Georgia | Litauen | Singapur |
| Bahrain | Deutschland | Luxemburg | Slowakei |
| Barbados | Ghana | Mazedonien | Slowenien |
| Weißrussland | Gibraltar | Malaysia | Südafrika |
| Belgien | Griechenland | Malediven | Südkorea |
| Belize | Grönland | Malta | Spanien |
| Bermuda | Grenada | Mauritius | Sri Lanka |
| Bolivien | Guatemala | Mexiko | Schweden |
| Bosnien und Herzegowina | Guernsey | Moldawien | Schweiz |
| Brasilien | Guyana | Monaco | Taiwan |
| Bulgarien | Hongkong | Marokko | Tadschikistan |
| Kambodscha | Ungarn | Namibia | Tansania |
| Kanada | Island | Nepal | Thailand |
| Chile | Indien | Niederlande | Trinidad und Tobago |
| China | Indonesien | Neukaledonien | Türkei |
| Kolumbien | Iran | Neuseeland | Turkmenistan |
| Costa Rica | Irak | Nicaragua | Uganda |
| Kroatien | Irland | Nigeria | Ukraine |
| Kuba | Israel | Nordkorea | Vereinigte Arabische Emirate |
| Curaçao | Italien | Norwegen | Vereinigtes Königreich |
| Zypern | Jamaika | Oman | USA |
| Tschechische Republik | Japan | Pakistan | Uruguay |
| Jersey | Panama | Usbekistan | |
| Peru | Venezuela | ||
| Philippinen | Vietnam | ||
| Polen | Zimbabwe | ||
| Portugal | |||
| Puerto Rico |
Kompatible Roamingländer
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Dänemark | Kasachstan | Katar |
| Albanien | Dominikanische Republik | Kenia | Rumänien |
| Algerien | Ecuador | Kosovo | Russland |
| Angola | Ägypten | Kuwait | Ruanda |
| Argentinien | El Salvador | Kirgisistan | St. Martin |
| Armenien | Estland | Lettland | Saudi-Arabien |
| Aruba | Äthiopien | Libanon | Senegal |
| Australien | Färöer | Liechtenstein | Serbien |
| Österreich | Fidschi | Litauen | Seychellen |
| Aserbaidschan | Finnland | Luxemburg | Singapur |
| Bahamas | Frankreich | Macao | Slowakei |
| Bahrain | Gambia | Mazedonien | Slowenien |
| Bangladesch | Georgia | Malawi | Salomon-Inseln |
| Barbados | Deutschland | Malaysia | Südafrika |
| Weißrussland | Ghana | Malediven | Südkorea |
| Belgien | Gibraltar | Malta | Spanien |
| Belize | Griechenland | Mauritius | Sri Lanka |
| Bermuda | Grönland | Mexiko | Sudan |
| Bhutan | Grenada | Moldawien | Surinam |
| Bolivien | Guatemala | Monaco | Schweden |
| Bosnien und Herzegowina | Guernsey | Mongolei | Schweiz |
| Brasilien | Guyana | Montenegro | Syrien |
| Brunei | Haiti | Marokko | Taiwan |
| Bulgarien | Heiliger Stuhl | Myanmar | Tadschikistan |
| Burkina Faso | Honduras | Namibia | Tansania |
| Burundi | Hongkong | Nepal | Thailand |
| Kap Verde | Ungarn | Niederlande | Trinidad und Tobago |
| Kambodscha | Island | Neukaledonien | Tunesien |
| Kamerun | Indien | Neuseeland | Türkei |
| Kanada | Indonesien | Nicaragua | Turkmenistan |
| Chile | Iran | Nigeria | Uganda |
| China | Irak | Nordkorea | Ukraine |
| Kolumbien | Irland | Norwegen | Vereinigte Arabische Emirate |
| Costa Rica | Isle of Man | Oman | Vereinigtes Königreich |
| Kroatien | Israel | Pakistan | USA |
| Kuba | Italien | Panama | Uruguay |
| Curaçao | Jamaika | Paraguay | Usbekistan |
| Zypern | Japan | Peru | Venezuela |
| Tschechische Republik | Jersey | Philippinen | Vietnam |
| Jordanien | Polen | Sambia | |
| Portugal | Zimbabwe | ||
| Puerto Rico |
Kompatible Roamingländer
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Afghanistan | Dänemark | Kasachstan | Katar |
| Albanien | Dschibuti | Kenia | Rumänien |
| Algerien | Dominica | Kosovo | Ruanda |
| Andorra | Ägypten | Kuwait | Réunion |
| Antigua und Barbuda | Eritrea | Kirgisistan | SAINT HELENA |
| Argentinien | Estland | Laos | St. Kitts und Nevis |
| Aruba | Eswatini | Lettland | Saint Lucia |
| Australien | Äthiopien | Libanon | St. Martin |
| Österreich | Färöer | Lesotho | St. Vincent und Grenadinen |
| Aserbaidschan | Fidschi | Liberia | San Marino |
| Bahamas | Finnland | Libyen | Sao Tome und Principe |
| Bahrain | Frankreich | Liechtenstein | Saudi-Arabien |
| Bangladesch | Gabun | Litauen | Senegal |
| Barbados | Deutschland | Luxemburg | Serbien |
| Weißrussland | Ghana | Macao | Sierra Leone |
| Belgien | Gibraltar | Mazedonien | Singapur |
| Belize | Griechenland | Madagaskar | Slowakei |
| Benin | Guatemala | Malawi | Slowenien |
| Bermuda | Guinea | Malaysia | Salomon-Inseln |
| Bhutan | Guinea-Bissau | Malediven | Somalia |
| Bosnien und Herzegowina | Guyana | Mali | Südafrika |
| Botswana | Haiti | Malta | Südkorea |
| Brasilien | Heiliger Stuhl | Mauritius | Südsudan |
| Brunei | Honduras | Mexiko | Spanien |
| Bulgarien | Hongkong | Moldawien | Staat Palästina |
| Burundi | Indien | Monaco | Sudan |
| Kap Verde | Indonesien | Mongolei | Surinam |
| Kambodscha | Iran | Montenegro | Schweden |
| Kamerun | Irak | Marokko | Schweiz |
| Kanada | Irland | Mosambik | Syrien |
| Tschad | Isle of Man | Myanmar | Taiwan |
| Kanalinseln | Israel | Nepal | Tadschikistan |
| Chile | Italien | Niederlande | Tansania |
| China | Jamaika | Niger | Thailand |
| Kolumbien | Japan | Nigeria | Trinidad und Tobago |
| Komoren | Nordkorea | Tunesien | |
| Kongo | Norwegen | Türkei | |
| Costa Rica | Oman | Turkmenistan | |
| Tschechische Republik | Pakistan | Ukraine | |
| Elfenbeinküste | Paraguay | Vereinigte Arabische Emirate | |
| Peru | Vereinigtes Königreich | ||
| Philippinen | USA | ||
| Portugal | Venezuela | ||
| Westsahara | |||
| Jemen |
M7 Pro
Kompatible Roamingländer
| A - C | D - J | K - P | Q - Z |
| Albanien | Dänemark | Kasachstan | Katar |
| Algerien | Dominikanische Republik | Kenia | Rumänien |
| Angola | Ecuador | Kosovo | Russland |
| Argentinien | Ägypten | Kuwait | St. Martin |
| Armenien | Estland | Kirgisistan | Saudi-Arabien |
| Australien | Finnland | Lettland | Serbien |
| Österreich | Frankreich | Libanon | Seychellen |
| Aserbaidschan | Georgia | Litauen | Singapur |
| Bahrain | Deutschland | Luxemburg | Slowakei |
| Barbados | Ghana | Mazedonien | Slowenien |
| Weißrussland | Gibraltar | Malaysia | Südafrika |
| Belgien | Griechenland | Malediven | Südkorea |
| Belize | Grönland | Malta | Spanien |
| Bermuda | Grenada | Mauritius | Sri Lanka |
| Bolivien | Guatemala | Mexiko | Schweden |
| Bosnien und Herzegowina | Guernsey | Moldawien | Schweiz |
| Brasilien | Guyana | Monaco | Taiwan |
| Bulgarien | Hongkong | Marokko | Tadschikistan |
| Kambodscha | Ungarn | Namibia | Tansania |
| Kanada | Island | Nepal | Thailand |
| Chile | Indien | Niederlande | Trinidad und Tobago |
| China | Indonesien | Neukaledonien | Türkei |
| Kolumbien | Iran | Neuseeland | Turkmenistan |
| Costa Rica | Irak | Nicaragua | Uganda |
| Kroatien | Irland | Nigeria | Ukraine |
| Kuba | Israel | Nordkorea | Vereinigte Arabische Emirate |
| Curaçao | Italien | Norwegen | Vereinigtes Königreich |
| Zypern | Jamaika | Oman | USA |
| Tschechische Republik | Japan | Pakistan | Uruguay |
| Jersey | Panama | Usbekistan | |
| Peru | Venezuela | ||
| Philippinen | Vietnam | ||
| Polen | Zimbabwe | ||
| Portugal | |||
| Puerto Rico |
Weitere Informationen finden Sie unter .
- Welche Mobilfunkanbieter sind mit meinem mobilen Router oder meinem festen WLAN-Gerät von NETGEAR kompatibel?
- Wie lauten die Spezifikationen mobiler Router von NETGEAR Nighthawk?