您的奥秘 WiFi系统的功耗取决于系统中的特定型号以及它们是空闲(未连接任何设备)还是正在使用。要计算您的奥秘 WiFi系统的功耗,请根据产品的当前状态添加系统中每个产品的功耗。
例如,如果您有一个RBRE960和三个RBSE960卫星全部打开并处于空闲状态,则您的奥秘 WiFi系统使用的功率为44.1瓦。
如果您不确定您的奥秘 WiFi系统中有哪些型号,请参阅 哪些奥秘路由器和分身扩展随哪种奥秘 WiFi系统一起提供?(笑声)。
下表列出了奥秘型号在各种状态下的耗电量。
| 型号 | 关 | 空闲 | 正在使用 | 最大连接数 |
| CBR40</s>0203 | 0.1 瓦 | 13.06 W | 13.06 W | 35.76 W |
| CBR750</s>0203 | 0.1 瓦 | 16.14 W | 16.14 W | 35.53 W |
| LBR1220</s>0203 | 不适用 | 4.62 W | 5.67 W | 9.61 W |
| LBR20</s>0203 | 0.24 W | 4.94 W | 8.92 W | 15.12 W |
| NBR750</s>0203 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21.36 W |
| RBR10</s>0203 | 不适用 | 4.62 W | 5.67 W | 9.61 W |
| RBR20</s>0203 | 0.24 W | 4.94 W | 8.92 W | 15.12 W |
| RBR350</s>0203 | 不适用 | 6.5W | 9.2W | 12.96W |
| RBR40</s>0203 | 0.32 瓦 | 7.8 瓦 | 10.2 瓦 | 18.36 瓦 |
| RBR50</s>0203 | 0.1 瓦 | 6.1 瓦 | 10.5 瓦 | 34.68 瓦 |
| RBR50v2</s>0203 | 0.249 W | 7.7 W | 8.5 W | 27.84 W |
| RBR750</s>0203 | 0.02 W | 6.3 W | 10.1 W | 22.4 W |
| RBR760</s>0203 | 不适用 | 6.3 W | 8.6 W | 26.6 W |
| RBR840</s>0203 | 0.03 W | 8.3 W | 12.3 W | 37.8 W |
| RBR850</s>0203 | 0.03 W | 8.3 W | 12.3 W | 37.8 W |
| RBR860B | 0.03 | 8.3 W | 12.3 W | 37.8 W |
| RBRE950</s>0203 | 0.02 W | 7.4 W | 13.4 W | 38 W |
| RBRE960B | 0.02 W | 7.4 W | 13.4 W | 38 W |
| RBS10</s>0203 | 不适用 | 4.62 W | 4.86 W | 9.12 W |
| RBS20</s>0203 | 0.24 W | 4.94 W | 8.92 W | 15.12 W |
| RBS350</s>0203 | 不适用 | 6.5W | 9.2W | 12.96W |
| RBS40</s>0203 | 0.32 瓦 | 7.8 瓦 | 10.2 瓦 | 18.36 瓦 |
| RBS40V</s>0203 | 0.08 W | 5.64 W | 不适用 | 28.35 W |
| RBS50</s>0203 | 0.1 瓦 | 6.1 瓦 | 10.5 瓦 | 34.68 瓦 |
| RBS50v2</s>0203 | 0.249 W | 7.7 W | 8.5 W | 27.84 W |
| RBS50Y</s>0203 | 0.16 W | 5.2 瓦 | 7.2 W | 24.6 W |
| RBS750</s>0203 | 0.02 W | 6.3 W | 10.1 W | 22.4 W |
| RBS760</s>0203 | 不适用 | 6.1 瓦 | 7.7 W | 25.5 W |
| RBS840</s>0203 | 0.03 W | 8.3 W | 12.3 W | 37.8 W |
| RBS850</s>0203 | 0.03 W | 8.3 W | 12.3 W | 37.8 W |
| RBS860B | 0.03 W | 8.3 W | 12.3 W | 37.8 W |
| RBSE950</s>0203 | 0.02 W | 7.3 W | 13.4 W | 37.9 W |
| RBSE960</s>0203 | 0.02 W | 7.3 W | 13.4 W | 37.9 W |
| RBSE960B</s>0203 | 0.02 W | 7.3 W | 13.4 W | 37.9 W |
| RBW30</s>0203 | 0.06 瓦 | 5.2 瓦 | 8.2 瓦 | 14.28 瓦 |
最近更新时间:07/07/2025
|
文章 ID: 31141