以下のセクションには、WiFiバンドや5Gテクノロジーを含むNETGEAR Nighthawkモバイルルーターの最新の仕様情報がが記載されています。各セクションは製品モデル番号(SKU)別に分類されています。ホットスポットのSKUを確認するには、製品ラベルが製品の箱の外側またはモバイルルーターのバッテリーの下にあります。
/CHP%20Products/Mobile%20Routers/img/source_lang/M6_Label.png)
/CHP%20Products/Mobile%20Routers/img/source_lang/MR6150-SKU.png)
M6
| モデル | MR6150-100NAS |
| 通信事業者認定 | AT&T、T-Mobile |
| 国または地域 | 北アメリカ |
| 国際ローミング | N/A |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz |
| 5Gバンド | 2/5/12/14/25/29/30/41/48/66/71/77 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT19 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/41/46/48/66/71 |
| 3Gバンド | N/A |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6 - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| LANポート | 1000BASE-T |
| GPS | いいえ |
| LCD | 2.4 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
| モデル | MR6150-100EUS |
| 通信事業者認定 | N/A |
| 国または地域 | ヨーロッパおよび中東 |
| 国際ローミング | 北米、アジア太平洋* |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz |
| 5Gバンド | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT19 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/20/28/38/40/41/42/66 |
| 3Gバンド | 1/2/5/8 |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6 - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| LANポート | 1000BASE-T |
| GPS | いいえ |
| LCD | 2.4 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
*国の完全なリストについては、次を参照してください。NETGEAR M6またはM6 Proがローミングできる国を教えてください。
| モデル | MR6110-1A1NAS |
| 通信事業者認定 | AT&T |
| 国または地域 | 北アメリカ |
| 国際ローミング | N/A |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz |
| 5Gバンド | 2/5/12/14/29/30/66/77 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT19 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/12/14/29/30/46/48/66 |
| 3Gバンド | N/A |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6 - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| LANポート | 1000BASE-T |
| GPS | はい |
| LCD | 2.4 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
| モデル | MR6110-1TLAUS |
| 通信事業者認定 | Telstra |
| 国または地域 | オーストラリア |
| 国際ローミング | N/A |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz |
| 5Gバンド | 5/7/28/78 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT19 |
| 4Gバンド | 1/3/7/28 |
| 3Gバンド | 1/5 |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6 - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| LANポート | 1000BASE-T |
| GPS | はい |
| LCD | 2.4 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
| モデル | MR6110-111AUS |
| 通信事業者認定 | オプタス、スパーク |
| 国または地域 | オーストラリア、ニュージーランド |
| 国際ローミング | アジア太平洋* |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz |
| 5Gバンド | 1/3/5/7/8/28/40/41/78 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT19 |
| 4Gバンド | 1/3/5/7/8/28/40/41 |
| 3Gバンド | 1/5/8 |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6 - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| LANポート | 1000BASE-T |
| GPS | いいえ |
| LCD | 2.4 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
*国の完全なリストについては、次を参照してください。NETGEAR M6またはM6 Proがローミングできる国を教えてください。
| モデル | MR6110-1S4MES |
| 通信事業者認定 | STC クウェート |
| 国または地域 | クウェート |
| 国際ローミング | N/A |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz |
| 5Gバンド | 1/3/5/7/8/28/40/41/78 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT19 |
| 4Gバンド | 1/3/5/7/8/28/40/41 |
| 3Gバンド | 1/5/8 |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6 - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
| LANポート | 1000BASE-T |
| GPS | いいえ |
| LCD | 2.4 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
M6 Pro
| モデル | MR6550-100PAS |
| 通信事業者認定 | AT&T, T-Mobile, Verizon |
| 国または地域 | 米国およびカナダ |
| 国際ローミング | 北米、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋* |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz+ ミリ波 |
| 5Gバンド | 2/5/7/12/14/25/29/30/38/41/48/66/71/77/78/260/261 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT20 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/12/13/14/25/26/28/29/30/40/41/46/48/66/71 |
| 3Gバンド | N/A |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6E - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz ** 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz ** |
| LANポート | 2.5GBASE/T |
| GPS | いいえ |
| LCD | 2.8 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
*国の完全なリストについては、次を参照してください。NETGEAR M6またはM6 Proがローミングできる国を教えてください。
** WiFi 6Eは屋内での使用に限定されています。6 GHz帯域を有効にするには、電源アダプターを接続する必要があります。
| モデル | MR6450-100EUS |
| 通信事業者認定 | N/A |
| 国または地域 | ヨーロッパおよび中東 |
| 国際ローミング | 北米、アジア太平洋* |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz |
| 5Gバンド | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT20 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/20/28/38/40/41/42/66 |
| 3Gバンド | 1/2/5/8 |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6E - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
| LANポート | 2.5GBASE/T |
| GPS | いいえ |
| LCD | 2.8 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
*国の完全なリストについては、次を参照してください。NETGEAR M6またはM6 Proがローミングできる国を教えてください。
| モデル | MR6500-1A1NAS |
| 通信事業者認定 | AT&T |
| 国または地域 | 北アメリカ |
| 国際ローミング | N/A |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz+ ミリ波 |
| 5Gバンド | 2/5/12/14/29/30/66/77 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT20 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/12/14/29/30/46/48/66 |
| 3Gバンド | N/A |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6E - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz * 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz * |
| LANポート | 2.5GBASE/T |
| GPS | はい |
| LCD | 2.8 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
* WiFi 6Eは屋内での使用に限定されています。6 GHz帯域を有効にするには、電源アダプターを接続する必要があります。
| モデル | MR6400-1DNNAS |
| 通信事業者認定 | Dish, AT&T |
| 国または地域 | 北アメリカ |
| 国際ローミング | N/A |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz |
| 5Gバンド | 2/5/12/14/25/29/30/41/48/66/71/77 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT20 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/41/46/48/66/71 |
| 3Gバンド | N/A |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6E - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz * 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz * |
| LANポート | 2.5GBASE/T |
| GPS | いいえ |
| LCD | 2.8 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
* WiFi 6Eは屋内での使用に限定されています。6 GHz帯域を有効にするには、電源アダプターを接続する必要があります。
| モデル | MR6500-1TLAUS |
| 通信事業者認定 | Telstra |
| 国または地域 | オーストラリア |
| 国際ローミング | N/A |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz+ ミリ波 |
| 5Gバンド | 5/7/28/78/258 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT20 |
| 4Gバンド | 1/3/7/28 |
| 3Gバンド | 1/5 |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6E - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz * 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
| LANポート | 2.5GBASE/T |
| GPS | はい |
| LCD | 2.8 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
| モデル | MR6550-100APS |
| 通信事業者認定 | N/A |
| 国または地域 | アジア太平洋、香港、日本* |
| 国際ローミング | 北米、ヨーロッパ* |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz+ ミリ波 |
| 5Gバンド | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/79/257/258 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT20 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/26/28/38/40/41/42/66 |
| 3Gバンド | 1/2/5/8 |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 6E - AX3600 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
| LANポート | 2.5GBASE/T |
| GPS | いいえ |
| LCD | 2.8 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
*国の完全なリストについては、次を参照してください。NETGEAR M6またはM6 Proがローミングできる国を教えてください。
M7 Pro
| モデル | MR7400-1A1NAS |
| 通信事業者認定 | AT&T |
| 国または地域 | 北アメリカ |
| 国際ローミング | アジア太平洋、ヨーロッパ、英国、中東 |
| チップセット | Qualcomm® Snapdragon™ X75 5Gモデム- RFシステム |
| 5Gテクノロジー | サブ6 GHz+ ミリ波 |
| 5Gバンド | 2/5/12/14/28/66/77/78 |
| 4Gテクノロジー | LTE CAT20 |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/12/13/14/28/29/30/40/46/48/66 |
| WiFiテクノロジー | デュアルバンドWiFi 7 - BE5800 |
| WiFi設定 | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz* 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz* 5 GHz + 6 GHz* |
| LANポート | 2.5GBASE/T |
| GPS | はい |
| LCD | 2.8 in. |
| バッテリー | 5040mAh |
| 重量(バッテリーを含む) | 250 g(0.55ポンド) |
| サイズ | 105 mm(4.15インチ) X 105 mm(4.15インチ) X 21 mm(0.84インチ) |
* WiFi 6Eは屋内での使用に限定されています。6 GHz帯域を有効にするには、電源アダプターを接続する必要があります。