| SNMPタイプ | サブタイプ | 送出条件 |
| ファン | - | ファン速度の上限値・下限値超過 |
| 温度 | - | 内部温度がしきい値を超過 |
| 電源電圧 | - | 未使用 |
| ディスク イベント |
- | ディスクの状態変化 |
| スナップショット イベント |
- | 1. 共有やLUNからのスナップショット削除の成功・失敗 2. 共有やLUNでのスナップショット作成の成功・失敗 3. 共有やLUNでのボリューム空き容量不足によるスナップショットの削除 4. ユーザーホームディレクトリからのスナップショット削除の失敗 5. ユーザーホームディレクトリでのボリューム空き容量不足によるスナップショットの削除 6. 共有やLUNでのスナップショット ロールバックの成功・失敗 7. 共有やLUNでのスナップショット クローンの成功・失敗 8. 共有やLUNでのボリューム空き容量不足による 手動スナップショットの削除 9. データプロテクション用のスナップショット数が60以下 10. ボリュームのデータプロテクションが停止(空き容量の増加後に再開) |
| ディスク ホットプラグ |
- | 1. 拡張ユニットへのディスクの追加 2. 本体へのディスクの追加 3. 挿入されたディスクがResyncに必要な容量に未達 4. 拡張ユニットからのディスクの取り出し |
| UPS イベント | - | 1. 商用電源による受電 2. バッテリーによる受電 3. バッテリー低下により間もなくシャットダウン 4. 強制シャットダウン 5. UPSとの通信成功 6. UPSとの通信でエラー 7. バッテリー不良 8. UPSとの通信不可 9. UPSによるシステムシャットダウン |
| ボリューム イベント |
ディスク操作 | 1. スペアディスクの設定成功・失敗 2. ディスクフォーマットの成功・失敗 |
| ビットロット | 1. ビットロットプロテクションによるエラー検出および復旧 2. ビットロットプロテクションによるエラー検出および復旧不可 |
|
| メタデータティアリング マイグレーション |
メタデータティアリングの開始・失敗・完了 | |
| データティアリング マイグレーション |
データティアリングの開始・失敗・完了 | |
| スクラブ | スクラブの開始・停止・完了・進捗・失敗 | |
| ディスクテスト | ディスクテストの開始・停止・完了・進捗・失敗 | |
| SSDトリム | SSDトリムの開始・失敗・完了 | |
| バランス | バランスの開始・失敗・完了 | |
| デフラグ | デフラグの開始・完了 | |
| その他 | 1. ボリュームの追加 2. ボリューム作成の失敗 3. ボリュームの削除 4. ボリューム削除の失敗 5. ボリュームの状態が使用不可状態となりエクスポートされた 6. ボリュームのエクスポートに失敗 7. ボリュームの状態が変化 8. ボリューム拡張の失敗 9. 共有の権限・所有者変更の失敗 10. 共有の権限・所有者変更の成功 11. タイプが異なるディスクの混在 12. ボリュームのエラーによりリードオンリーに移行 13. ボリュームの使用容量が70/80/90/95%に到達 14. データ用上位Tierの使用容量の上限超過 15. メタデータ用上位Tierの使用容量の上限超過 16. 下位Tierがフルとなり上位Tier内のデータをボリュームのデータへ併合不可 17. システムボリュームの使用率が80%を超過 18. ボリュームサービスの起動失敗 19. 暗号化ボリュームの有効化失敗 20. ボリュームへのホームフォルダーの作成 21. ディスク故障により30分以内にシステムをシャットダウン 22. ボリュームのResyncの開始 23. Resync操作のためシャットダウンを中止 24. Resyncの完了 25. ボリューム設定をFlex-RAIDに変更 26. ボリューム設定をX-RAIDに変更 27. RAIDグループ削除の失敗 28. RAIDグループ削除の成功 29. RAIDグループ削除の開始 30. ティアリング設定の完了およびパランス処理の開始 |
|
| ディスク温度 | - | 未使用 |
| バックアップ イベント |
- | 1. バックアップボタンジョブの完了 2. バックアップジョブのキャンセル 3. バックアップ時にエラー 4. バックアップボタンジョブの進捗 5. MTPデバイスの接続およびバックアップの準備中 6. 自動MTPバックアップの開始 7. 自動MTPバックアップの完了 8. ReadyDRジョブの失敗 9. ReadyDRジョブの成功 |
| S.M.A.R.T. | リアロケートセクターの増加 | 1. reallocated sectorsが50を超過かつpower-on hoursが24以内 2. Reallocated sectorが過去30日以内に10以上発生し、reallocated sector count が 500を超過 3. Reallocated sector count > 1500 |
| スピン リトライの増加 | 1. spin retriesが50を超過 2. 過去30日以内にspin retriesが10以上発生 |
|
| end-to-endエラーの増加 | 1. end-to-end errorsが25を超過 2. 過去30日以内にend-to-end errorsが10以上発生 |
|
| コマンドタイムアウトの増加 | 1. command timeoutsが25を超過 2. 過去30日以内にcommand timeoutsが10以上発生 |
|
| ペンディング セクターの増加 | 1. pending sectorsが50を超過かつpower-on hoursが24以内 2. 過去30日以内にPending sector countが10以上発生 3. Pending sector countが500を超過 |
|
| 修復不可エラー | 1. uncorrectable errorsが25を超過 2. 過去30日以内にuncorrectable errorsが10以上発生 |
|
| ATAエラーの増加 | 1. 過去30日以内にATA error countが10以上発生 2. 過去30日以内にATA error countが100を超過 |
|
| PSUイベント | - | 1. 電源ユニットの検出不可 2. 電源ユニットのオフライン |
| システム イベント |
アプリケーション | 1. アプリケーションのインストール完了。要再起動。 2. アプリケーションのアンインストール完了 3. アプリケーションのアンインストール完了。要再起動。 4. アプリケーションのインストール不可 5. アプリケーションのインストール中 6. アプリケーションのインストール不可。将来対応予定。 |
| アンチウィルス | 1. 脅威の検出 2. 定義ファイルの更新 3. 定義ファイルのダウンロード失敗 |
|
| Bluetooth | 1. Bluetoothアダプターの接続 2. Bluetoothアダプターの取り外し 3. Bluetooth接続の確立 4. Bluetooth接続の切断 5. Bluetooth接続のタイムアウトおよび無効化 6. Bluetooth接続のアイドルタイムアウト 7. Bluetooth接続用ペアリングコード 8. Bluetoothペアリングの成功 |
|
| UPS | 1. UPSの検出 2. UPSの取り外し |
|
| 外部ストレージ | 1. 外部ストレージの接続 2. 外部ストレージの切断 3. 外部ストレージのファイルシステムの認識不可 |
|
| その他 | アラートメッセージの送信失敗 |
前回の更新:07/07/2025
|
記事ID: 000060423